Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | żeliwo ze stopu i aluminium | Zastosuj do: | Koparka |
---|---|---|---|
Typ silnika: | Diesel | Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach |
Lokalna lokalizacja usługi: | Nic | Model silnika: | 6BD1 6BG1 |
High Light: | 1-11210442-3 Bloki cylindrów silnika,Bloki cylindrów silnika EX200,Części do silników Diesla 6BD1T |
Części silnika Silnik wysokoprężny 6BD1 6BD1T Blok cylindrów EX200 1-11210442-3 Sumitomo SH200-A1
Nazwa części: Blok cylindrów
Model maszyny: 6BD1 6BD1T
Gwarancja: 6 miesięcy
Materiał: stal
Przetwarzanie: odlewanie i kucie
Kategoria: Części do maszyn budowlanych
Miejsce instalacji: części silnika
aplikacji: maszyna koparka
Stan: wymiana
Marka: części Polarstar
Zdolność produkcyjna: 1000 sztuk / miesiąc
Kompatybilne modele sprzętu:
EX200 EX200-2 EX200-3 EX200-3E EX200K EX200K-2 EX200K-3 HR1000 HR320 HR420 LX100 MA125-2 RX2000 RX2000-2 Hitachi
Części w grupie BLOK CYLINDRÓW:
Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | 1112104423 | [1] | ZABLOKUJ ASM;CYL | |
2. | 1878115490 | [6] | ZESTAW WYKŁADZIN;ENG CYL | OCENA=1 |
2. | 1878115500 | [6] | ZESTAW WYKŁADZIN;ENG CYL | KLASA=2 |
2. | 1878115510 | [6] | ZESTAW WYKŁADZIN;ENG CYL | OCENA=3 |
2. | 1878115520 | [6] | ZESTAW WYKŁADZIN;ENG CYL | OCENA=4 |
4. | 1112612400 | [6] | LINIOWIEC;C/BL | OD GRD=1,ID GRD=AX ZAWIERA RÓWNIEŻ W ZESTAWIE WYKŁADZIN. |
4. | 1112612410 | [6] | LINIOWIEC;C/BL | OD GRD=1,ID GRD=CX RÓWNIEŻ W ZESTAWIE WYŚCIÓŁKI. |
4. | 1112612420 | [6] | LINIOWIEC;C/BL | OD GRD=2,ID GRD=AX RÓWNIEŻ W ZESTAWIE LINER. |
4. | 1112612430 | [6] | LINIOWIEC;C/BL | OD GRD=2,ID GRD=CX RÓWNIEŻ W ZESTAWIE LINER. |
4. | 1112612440 | [6] | LINIOWIEC;C/BL | OD GRD=3,ID GRD=AX RÓWNIEŻ W ZESTAWIE LINER. |
4. | 1112612450 | [6] | LINIOWIEC;C/BL | OD GRD=3,ID GRD=CX RÓWNIEŻ W ZESTAWIE LINER. |
4. | 1112612460 | [6] | LINIOWIEC;C/BL | OD GRD=4,ID GRD=AX RÓWNIEŻ W ZESTAWIE LINER. |
4. | 1112612470 | [6] | LINIOWIEC;C/BL | OD GRD=4,ID GRD=CX RÓWNIEŻ W ZESTAWIE LINER. |
8. | 1090004691 | [14] | ŚRUBA;CZAPKA BRG | M16X119 |
12. | 1096660360 | [1] | ZŁĄCZE;KOREK SPUSTOWY, WODA | |
24. | 5096540130 | [1] | SUTEK;ZASILANIE OLEJEM, POMPA PRÓŻNIOWA | PT1/8 |
30. | 8941480790 | [2] | SZPILKA;USTAWIENIE USZCZELKI CYL HD | |
34. | 89702333390 | [1] | ZAWÓR;ULGA W OLEJU | |
35. | 5096230350 | [1] | USZCZELKA;ODCIĄŻENIE VLV | RÓWNIEŻ W ZESTAWIE USZCZELEK (SILNIK) |
37. | 1096050681 | [2] | WTYCZKA;GALERIA OLEJÓW | PT1/2 |
38. | 1097400780 | [1] | SZPILKA;OBUDOWA ROZRZĄDU | |
55(A). | 1096050660 | [1] | WTYCZKA;GALERIA OLEJÓW | PT3/8 T=8,0 |
56. | 1133421100 | [6] | STRUMIEŃ;OLEJ,CHŁODZENIE TŁOKA | |
64. | 109660010 | [1] | ZŁĄCZE;ZASILANIE OLEJEM DO TURBOSPRĘŻARKI | |
70. | 1096000520 | [2] | FILIŻANKA;USZCZELNIENIE, PRZÓD I TYŁ | |
71(A). | 1112920200 | [3] | USZCZELKA;POKRYWA DO C/BL | T = 1,2 ZAWARTY RÓWNIEŻ W ZESTAWIE USZCZELEK (SILNIK) |
71(A). | 8943673681 | [3] | USZCZELKA;POKRYWA DO C/BL | T=0,8 ZAWIERA RÓWNIEŻ W ZESTAWIE USZCZELEK (SILNIK) |
72(B). | 1112910441 | [2] | OKŁADKA;KOMORA DOPROWADZAJĄCA | C |
72(B). | 8970285250 | [2] | OKŁADKA;KOMORA DOPROWADZAJĄCA | |
72(B). | 8972221041 | [2] | OKŁADKA;KOMORA DOPROWADZAJĄCA | |
72(C). | 5112901451 | [1] | OKŁADKA;KOMORA DOPROWADZAJĄCA | |
72(C). | 1112902541 | [1] | OKŁADKA;KOMORA DOPROWADZAJĄCA | |
74(A). | 1090520221 | [2] | ŚRUBA;POKRYWA DO C/BL | L=84 |
74(A). | 1090520211 | [4] | ŚRUBA;POKRYWA DO C/BL | L=57 |
74(A). | 8943675301 | [4] | ŚRUBA;POKRYWA DO C/BL | L=56 |
76. | 1096234650 | [1] | USZCZELKA;POKRYWA DO C/BL | |
77. | 0501408220 | [2] | ŚRUBA;POKRYWA DO C/BL | |
80. | 1096000121 | [3] | FILIŻANKA;USZCZELNIENIE,KOMORA POpychaczy | |
82. | 5093000231 | [1] | STADNINA;KOŁO ZAMACHOWE HSG | |
83. | 9081510180 | [2] | SZPILKA;KOŁO ZAMACHOWE HSG | |
113. | 5112190140 | [2] | FILIŻANKA;OPIECZĘTOWANIE | OD=28 |
130. | 5112570011 | [1] | KOŁEK;CZAPKA BRG | |
132. | 1131610120 | [6] | ZAWÓR;SPRAWDŹ,OLEJ | |
135. | 1112191291 | [1] | OKŁADKA;POMPA OLEJOWA | |
136. | 9112246021 | [1] | TULEJA;WAŁ NAPĘDOWY,POMPA OLEJOWA | |
137(A). | 1096800240 | [1] | KOGUT;WODA ŚCIEKOWA | |
162(A). | 9099147010 | [1] | WĄŻ GUMOWY;SPUST WODY,C/BL | L=510 SBL=1000 |
179. | 9095720080 | [6] | USZCZELKA;POKRYWA NA ŚRUB | RÓWNIEŻ W ZESTAWIE USZCZELEK (SILNIK) |
218(A). | 9095714140 | [1] | USZCZELKA;WTYCZKA, STRONA C/BL | RÓWNIEŻ W ZESTAWIE USZCZELEK (SILNIK) |
218(A). | 9095720140 | [1] | USZCZELKA;WTYCZKA, STRONA C/BL | RÓWNIEŻ W ZESTAWIE USZCZELEK (SILNIK) |
218(B). | 90957141120 | [1] | USZCZELKA;WTYCZKA, STRONA C/BL | RÓWNIEŻ W ZESTAWIE USZCZELEK (SILNIK) |
220. | 9098600190 | [1] | WTYCZKA;PŁYTA, CM/SHF, RR | OD=67 |
236. | 1093000530 | [1] | STADNINA;ANGIELSKA STOPA | M10X18,5 L=33 |
254. | 9091505080 | [2] | PRALKA;LK,POKRYWA KOMORY POpychacza | |
267. | 8970157541 | [1] | SPINACZ;WĄŻ SPUSTOWY | |
269. | 1096301150 | [1] | USZCZELKA;ZŁĄCZE C/BL | RÓWNIEŻ W ZESTAWIE USZCZELEK (SILNIK) |
279. | 0208010200 | [2] | ŚRUBA;BRKT, OGRANICZNIK ENG | A |
279. | 0286810200 | [2] | ŚRUBA;BRKT, OGRANICZNIK ENG | |
280. | 9091505100 | [2] | PRALKA;LK,BRKT | |
335(A). | 5096050180 | [11] | WTYCZKA;C/BL,BOCZNY | PT1/8 |
335(D). | 9992023140 | [1] | WTYCZKA;C/BL,BOCZNY | M14X9 |
335(E). | 9992023120 | [1] | WTYCZKA;C/BL,BOCZNY |
Osoba kontaktowa: Admine
Tel: +8615015885191