Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj marketingu: | Produkty na rynku wtórnym | Gwarancja: | 3 miesiące |
---|---|---|---|
Kontrola wychodząca wideo: | Do dyspozycji | Raport z testu maszyn: | Niedostępne |
Jakość: | Wysoka wydajność | Materiał: | Aluminium |
High Light: | S4d102 Osłony chłodnicy oleju,osłony chłodnicy oleju Komatsu,wymiana uszczelki chłodnicy oleju Komatsu |
6732-51-5180 S4d102 Części zamienne do silników Diesla Pokrywa chłodnicy oleju
Części w grupie :
Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | 6732-61-2240 | [1] | WTYCZKA Komatsu | 0,01 kg. |
["SN: 26200163-UP"] | ||||
2. | 6735-61-2140 | [1] | WTYCZKA Komatsu OEM | 0,07 kg. |
["SN: 26200163-UP"] | ||||
6736-51-5200 | [1] | GŁOWA ASS'Y Komatsu Chiny | ||
["SN: 26200163-UP"] |3. | ||||
3. | 6736-61-5180 | [1] | ADAPTER Komatsu | 0,08 kg. |
["SN: 26200163-UP"] | ||||
4. | 6732-51-5180 | [1] | GŁOWA Komatsu Chiny | |
["SN: 26200163-UP"] | ||||
5. | 6735-61-2160 | [1] | TŁOK Komatsu | 0,06 kg. |
["SN: 26200163-UP"] | ||||
6. | 6732-61-2220 | [1] | WIOSNA Komatsu Chiny | |
["SN: 26216899-UP"] analogi:["CU3918427"] | ||||
6735-61-2190 | [1] | WIOSNA Komatsu | 0,03 kg. | |
["SN: 26200163-26216898"] |6. | ||||
7. | 6732-51-4420 | [1] | O-RING Komatsu | 0,001 kg. |
["SN: 26200163-UP"] | ||||
8. | 6731-61-2151 | [1] | ZAWÓR, CIŚNIENIE Komatsu | 0,03 kg. |
["SN: 26265686-UP"] analogi: ["6731612150", "6736612510"] | ||||
6736-61-2510 | [1] | ZAWÓR, CIŚNIENIE Komatsu | 0,03 kg. | |
["SN: 26200163-26265685"] analogi:["6731612151", "6731612150"] |8. | ||||
9. | 6732-51-4432 | [1] | USZCZELKA Komatsu | 0,072 kg. |
["SN: 26218679-UP"] analogi: ["6732514430", "6732514431"] | ||||
6732-51-4431 | [1] | USZCZELKA Komatsu | 0,072 kg. | |
["SN: 26214969-26218678"] analogi:["6732514432", "6732514430"] |9. | ||||
6732-51-4430 | [1] | USZCZELKA Komatsu | 0,072 kg. | |
["SN: 26200163-26214968"] analogi:["6732514432", "6732514431"] |9. | ||||
10. | 6732-61-2110 | [1] | RDZEŃ, CHŁODZENIE Komatsu | 3,2 kg. |
["SN: 26200163-UP"] analogi:["6732622110"] | ||||
11. | 6732-61-2311 | [1] | USZCZELKA Komatsu Chiny | 0,078 kg. |
["SN: 26214969-UP"] analogi: ["6732612310", "6732612312"] | ||||
6732-61-2310 | [1] | USZCZELKA Komatsu Chiny | 0,078 kg. | |
["SN: 26200163-26214968"] analogi:["6732612311", "6732612312"] |11. | ||||
12. | 6732-61-6140 | [14] | BOLT Komatsu | 0,022 kg. |
["SN: 26200163-UP"] analogi:["0143560835"] | ||||
13. | 6732-51-5141 | [1] | WKŁAD Komatsu Chiny | 0,48 kg. |
["SN: 26275624-UP"] analogi:["6732515142", "6732515140"] | ||||
6732-51-5140 | [1] | WKŁAD Komatsu Chiny | 0,48 kg. | |
["SN: 26200163-26275623"] analogi:["6732515142", "6732515141"] |13. |
Osoba kontaktowa: Admine
Tel: +8615015885191